Los rectificadores GUARDIAN incorporan tecnología resonante que reduce el estrés en los componentes electrónicos, e incrementa la confiabilidad y eficiencia del sistema.
| Rectificadores GUARDIAN – Unipower | ||||
| Modelo | Voltaje de Salida | Corriente de Salida | Potencia de Salida | Voltaje de Entrada |
| FMPe20.48 | 44-57.6V | 48.0V: 41.7A | 2000W | 85-275VAC |
| 53.5V: 37.4A | ||||
| FMP25.48 | 46-57.6V | 48.0V: 52.1A | 2500W | 85-275VAC |
| 53.5V: 46.7A | ||||
| FMPe30.48 | 46-57.6V | 48.0V: 60.4A | 2900W | 85-275VAC |
| 53.5V: 54.2A | ||||
| FPV30.48 | 46-57.6V | 48.0V: 60.4A | 2900W | 130-345VDC |
| 53.5V: 54.2A | ||||
| FMP20.24 | 23-28.5V | 24.0V: 83.3A | 2000W | 85-264VAC |
| 26.8V: 74.6A | ||||
| FMD15.24 | 22-26V | 24.0V: 62.5A | 1500W | 36-72VDC |
Modelo Voltaje Salida Corriente Salida Potencia Salida Voltaje Entrada 12Vdc Cordex 250W 10.5 to
Los rectificadores GUARDIAN incorporan tecnología resonante que reduce el estrés en los
Baterías VRLA (Valvula Regualda) de 12 VDC capacidades desde 30 Ah hasta 210 Ah para aplicación de
Ofrecemos baterias VRLA con celdas de 2 VDC de larga duración (20 años de vida útil) las cuales
Paneles de distribución para 12, 24 y 48 VDC de acceso frontal total para alimentación de cargas
Distribuciones modulares con diversas configuraciones que integran controlador, shunts, LVD,
Paneles de distribución que brindan una optima versatilidad permitiendo seleccionar entre